華柴道依茨柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-200 | 200/250 | BF6M1015-LA GA | 231/314 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 |
ZD-200 | 200/250 | BF6M1015C-LA G1A | 250/340 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 |
ZD-250 | 250/313 | BF6M1015C-LA G2A | 285/388 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
ZD-300 | 300/375 | BF6M1015C-LA G3A | 314/427 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
ZD-300 | 300/375 | BF6M1015C-LA G4 | 345/469 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 3100 | 2800*1450*1950 |
ZD-350 | 350/438 | BF6M1015CP-LA G | 365/497 | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 196 | 3200 | 2800*1450*1950 |
ZD-400 | 400/500 | BF8M1015C-LA G1A | 418/569 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3300 | 3000*1500*2000 |
ZD-400 | 400/500 | BF8M1015C-LA G2 | 440//599 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 |
ZD-400 | 400/500 | BF8M1015CP-LA G1A | 459/624 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 |
ZD-450 | 450/563 | BF8M1015CP-LA G2 | 490/667 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 |
ZD-450 | 500/625 | BF8M1015CP-LA G3 | 509/693 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3350 | 3120*1650*2015 |
ZD-500 | 500/625 | BF8M1015CP-LA G4 | 530/721 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3500 | 3120*1650*2015 |
ZD-500 | 500/625 | BF8M1015CP-LA G5 | 560/762 | 8 | 132 | 145 | 15.87 | 196 | 3650 | 3200*1650*2015 |
ZD-600 | 600/750 | HC12V132ZL-LA G1A | 670/912 | 12 | 132 | 145 | 23.8 | 197 | 4500 | 3600*1450*1950 |
ZD-700 | 700/875 | HC12V132ZL-LA G2A | 740/1007 | 12 | 132 | 145 | 23.8 | 197 | 4500 | 3600*1450*1950 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶(hù)需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。