產(chǎn)品:進(jìn)口康明斯動力配套1500KW柴油發(fā)電機(jī)組QSK60G3 | |
品牌:進(jìn)口康明斯動力配套 | 型號:QSK60G3 |
規(guī)格:1500KW | |
單價:2110300.00元/臺 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數(shù):183 | 最后更新:2017-01-11 21:29 |
型號 | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率lir/hr | 機(jī)組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-120 | 120/150 | QSB7G3 | 140/190 | 6 | 107 | 124 | 電噴 | 6.69 | 38 | 1200 | 2300*850*1400 |
ZD-150 | 150/187.5 | QSB7G4 | 160/218 | 6 | 107 | 124 | 電噴 | 6.69 | 42 | 1450 | 2500*850*1400 |
ZD-150 | 150/187.5 | QSB7G5 | 176/239 | 6 | 107 | 124 | 電噴 | 6.69 | 45 | 1800 | 2500*850*1400 |
ZD-200 | 200/250 | QSL9G2 | 200/272 | 6 | 114 | 145 | 電噴 | 8.9 | 56 | 2600 | 3000*980*1760 |
ZD-200 | 200/250 | QSL9G3 | 220/299 | 6 | 114 | 145 | 電噴 | 8.9 | 59 | 2600 | 3000*980*1760 |
ZD-250 | 250/312.5 | QSL9G5 | 264/359 | 6 | 114 | 145 | 電噴 | 8.9 | 63 | 2900 | 3100*9800*1760 |
ZD-400 | 400/500 | QSX15G6 | 400/544 | 6 | 137 | 169 | 電噴 | 15 | 95.9 | 3200 | 3300*1250*1850 |
ZD-400 | 400/500 | QSX15G8 | 440/599 | 6 | 137 | 169 | 電噴 | 15 | 103 | 3650 | 3400*1250*1970 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19G4 | 440/599 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 107 | 3650 | 3400*1250*1970 |
ZD-600 | 600/750 | QSK23G2 | 648/882 | 6 | 170 | 170 | 電噴 | 23.1 | 151 | 7500 | 4450*1700*2360 |
ZD-700 | 700/875 | QSK23G3 | 720/980 | 6 | 170 | 170 | 電噴 | 23.1 | 151 | 8000 | 4400*1750*2450 |
ZD-700 | 700/875 | QSK23G9 | 720/980 | 6 | 170 | 170 | 電噴 | 23.1 | 161 | 8000 | 4400*1750*2450 |
ZD-500 | 500/625 | VTA28G5 | 560/762 | 12 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 28 | 140 | 7000 | 4300*1700*2450 |
ZD-600 | 600/750 | VTA28G6 | 660/898 | 12 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 28 | 147 | 7500 | 4450*1700*2360 |
ZD-800 | 800/1000 | QST30G3 | 800/1088 | 12 | 140 | 165 | 電噴 | 30.48 | 184 | 7800 | 4500*1700*2300 |
ZD-800 | 800/1000 | QST30G4 | 880/1197 | 12 | 140 | 165 | 電噴 | 30.48 | 203 | 7800 | 4500*1700*2300 |
ZD-800 | 800/1000 | KTA38G5 | 880/1197 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 30.48 | 209 | 8000 | 4500*1800*2350 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA38G9 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 37.8 | 208 | 9000 | 4800*1800*2350 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G2 | 1000/1360 | 12 | 159 | 159 | 電噴 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QSK38G5 | 1120/1524 | 12 | 159 | 159 | 電噴 | 37.7 | 274 | 9000 | 5200*2000*2500 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA50G3 | 1120/1524 | 16 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 50.3 | 261 | 9100 | 5500*2000*2500 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50G8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 50.3 | 289 | 10500 | 5700*2280*2500 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50GS8 | 1340/1823 | 16 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 50.3 | 309 | 10500 | 5700*2280*2500 |
ZD-1500 | 1500/1875 | QSK60G3 | 1650/2245 | 16 | 159 | 159 | 電噴 | 60.2 | 371 | 17560 | 5700*2438*2591 |
ZD-1500 | 1500/1750 | QSK60G4 | 1778/2419 | 16 | 159 | 159 | 電噴 | 60.2 | 394 | 17600 | 5800*2438*2600 |
ZD-2000 | 2000/2500 | QSK60G13 | 2000/2721 | 16 | 159 | 159 | 電噴 | 60.2 | 399 | 17600 | 5800*2438*2600 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應(yīng) > 康明斯動力配套柴油發(fā)電機(jī)組 > 進(jìn)口康明斯動力配套柴油發(fā)電機(jī)組